Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 09/05/2025 655.972,22 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/02/2025 583.389,46 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/03/2025 655.972,22 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/04/2025 73.165,52 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/04/2025 655.972,22 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/06/2025 655.972,22 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 17/01/2025 583.389,46 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 24/02/2025 80.000,00 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 30/05/2025 72.000,00 Ag 87- C/C 2695-0 Ativo
Carregando...