Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1 DIRETOR ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 1 0 1 40 2.272,16
10 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Comissão RPPS 1 0 1 40 2.685,28
11 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 1 0 1 40 2.582,00
12 ASSESSORIA PARLAMENTAR Comissão RPPS 30 0 30 40 1.212,00
13 SECRETARIA PARLAMENTAR Comissão RPPS 14 0 14 40 1.000,00
14 DIRETOR FINANCEIRO Comissão RPPS 1 1 0 40 2.272,16
20 ASSESSOR PARL. AP - RESC Comissão RPPS 8 0 8 220 1.221,60
21 SECRETÁRIA EXECUTIVA Comissão RPPS 1 0 1 40 2.065,60
22 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA Comissão RPPS 1 0 1 40 2.065,60
34 ASSESSOR ADMINISTRATIVO I Comissão RPPS 0 40
Carregando...